Imagem: TSE
Da Redação, com informações do TSE
O Tribunal Superior Eleitoral já disponibiliza em seu sítio eletrônico a relação de todos os candidatos que concorrerão às Eleições 2016 em todo o Brasil. Em Sete Lagoas, quatro chapas para prefeito foram registradas e 380 candidatos a vereador concorrerão. O TSE também disponibiliza a declaração de bens dos candidatos. Saiba mais informações sobre as Eleições 2016 clicando aqui.
CANDIDATURAS REGISTRADAS EM SETE LAGOAS:
| Prefeitos | ||||
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Partido | |
| ELSON COPAFER | ELSON FERREIRA DA SILVA | 54 | PPL | Bens declarados: R$82.050,00 |
| EMILIO DE VASCONCELOS | EMILIO DE VASCONCELOS COSTA | 40 | PSB | Bens declarados: R$1.266.000,00 |
| LEONE MACIEL | LEONE MACIEL FONSECA | 15 | PMDB | Bens declarados: R$100.000,00 |
| MARCIO REINALDO | MARCIO REINALDO DIAS MOREIRA | 11 | PP | Bens declarados: R$3.029.083,51 |
| Vice-prefeitos | ||||
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Partido | |
| CAIO VALACE | CAIO LUCIUS VALACE DE OLIVEIRA SILVA | 40 | PSD | Bens declarados: R$695.000,00 |
| CAROL CANABRAVA | ANA CAROLINA PONTELO CANABRAVA | 11 | DEM | Bens declarados: R$216.153,82 |
| DUÍLIO DE CASTRO | DUÍLIO DE CASTRO FARIA | 15 | PMN | Bens declarados: R$1.037.098,55 |
| RONALDO CHEQUER | RONALDO CHEQUER DE CARVALHOS RAMOS | 54 | PPL | Bens declarados: R$154.000,00 |
| Vereadores | |||
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Partido |
| ANTONIO EUSTAQUIO PAPAI NOEL | ANTONIO EUSTAQUIO PEREIRA LAGE | 25745 | DEM |
| ANTÔNIO GERALDO FIGUEIREDO | ANTONIO GERALDO FIGUEIREDO | 25185 | DEM |
| ARAÚJO ELCIO ARAÚJO | ELCIO ARAUJO DOS SANTOS | 25311 | DEM |
| CARLOS BEZERRA CARLOS BEZERRA | FRANCISCO CARLOS BEZERRA | 25550 | DEM |
| CHRIS DANY REZENDE | CHRISTIANY DANIELLE CARVALHO REZENDE | 25007 | DEM |
| DANIEL HENRIQUE DA SILVA | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | 25999 | DEM |
| EDSON PRETINHO | EDSON EDUARDO PIRES | 25900 | DEM |
| ERNANDO FEIJÃO | ERNANDO RODRIGUES COSTA | 25100 | DEM |
| GEGÊ DA GAMELA | GERALDO MAGELA DE ABREU | 25111 | DEM |
| GERENICE GUSMÃO | GERENICE GUSMAO DE SOUSA | 25333 | DEM |
| GILMAR CÉSAR | GILMAR CESAR DE OLIVEIRA | 25500 | DEM |
| IVONE ANDRADE | IVONE JORGE DE ANDRADE | 25765 | DEM |
| JULIANA DOURADO | JULIANA FERREIRA DOURADO | 25789 | DEM |
| JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA DIAS | JULIO CESAR DE OLIVEIRA DIAS | 25000 | DEM |
| MARCELO MOREIRA | MARCELO MOREIRA DOS SANTOS REIS | 25123 | DEM |
| NELSON MALAQUIAS | NELSON GERALDO MALAQUIAS | 25725 | DEM |
| PROF BETE PIRES | ELIZABETE MARIA PIRES | 25012 | DEM |
| PROFESSORA LURDINHA | MARIA DE LOURDES DE MOURA DIAS LANZA | 25125 | DEM |
| RICARDINHO 72 | JOSE RICARDO DE JESUS BARBOSA | 25888 | DEM |
| RONALDO DO BELA VISTA | RONALDO MARQUES FERNANDES | 25800 | DEM |
| ROSA PALMEIRÃO | ROSANGELA DIAS GUIMARAES | 25222 | DEM |
| SEBASTIANA (NI) | SEBASTIANA DAS GRAÇAS MATOS | 25600 | DEM |
| SILVIO HELENO | SILVIO HELENO REIS VALADARES | 25555 | DEM |
| TECÃO DO PÃO | MAXCELIO GERALDO LOPES NEVES | 25700 | DEM |
| TIO PAULINHO | PAULO CEZAR RIBEIRO COELHO | 25001 | DEM |
| ZE MARGARIDA | JOSE MARGARIDA DE ARAUJO | 25200 | DEM |
| EURON RODRIGUES LOBATO | EURON RODRIGUES LOBATO | 65025 | PC DO B |
| HEMERSON LIGEIRO | HEMERSON GERALDO DE FREITAS | 65333 | PC DO B |
| IOLANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IOLANDA PEREIRA DE OLIVEIRA BARBOSA | 65500 | PC DO B |
| IZAIAS DA SAÚDE E DO MEXA-SE | IZAIAS SOARES DA SILVA | 65012 | PC DO B |
| LUIZ LOQUINHA | LUIZ FERREIRA DE MOURA | 65111 | PC DO B |
| MARCELO PRETO | MARCELO MENDES DE SOUZA | 65001 | PC DO B |
| MARCIA VENUTO | MARCIA CRISTINA VENUTO MOURA | 65555 | PC DO B |
| MARCILENE OLIVEIRA | MARCILENE DE OLIVEIRA CECILIO | 65033 | PC DO B |
| NIZIA PROFESSORA | MARIA NIZIA PEREIRA | 65494 | PC DO B |
| ODAIR TAKAHASHI | ODAIR TAKAHASHI | 65123 | PC DO B |
| PATRICIA DA SAUDE | PATRICIA APARECIDA FERREIRA MARTINS | 65050 | PC DO B |
| PINGO DO BARREIRO | GERALDO AFONSO DE ABREU | 65444 | PC DO B |
| RITA SILVA | RITA DE CASSIA SILVA TOSTA | 65666 | PC DO B |
| THIAGO MILLER CASSANJO | THIAGO MILLER CASSANJO SILVA FERREIRA | 65007 | PC DO B |
| WARLEY PROF EDUCAÇÃO FÍSICA | WARLEY RAIMUNDO DE PAULA | 65100 | PC DO B |
| AGUINALDO DO GUINA | AGUINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA | 12770 | PDT |
| BETO BARBEIRO | ROSIMAR DE QUEIROZ | 12000 | PDT |
| CLAUDIO GONÇAVES | CLAÚDIO GONÇALVES | 12512 | PDT |
| CLAUDIO MANCHINHA | CLAÚDIO MARCOS DE SOUZA | 12333 | PDT |
| DOUTOR RONALDO JOÃO | RONALDO JOÃO DA SILVA | 12345 | PDT |
| DR. HERBERT (DR. BETINHO) | HERBERT AUGUSTO DA SILVA | 12500 | PDT |
| IARA DA PIEDADE | IARA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA | 12100 | PDT |
| IRMÃ TÂNIA | TANIA APARECIDA PEREIRA | 12600 | PDT |
| IZELDA MARIA | IZELDA MARIA MARTINS PEREIRA | 12400 | PDT |
| JOSÉ GOMES DA MERCEARIA | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | 12607 | PDT |
| LICO-MARCELO FREITAS | MARCELO FREITAS DE OLIVEIRA | 12800 | PDT |
| LUIZ CARLOS | LUIZ CARLOS CAMPOLINA HORTA | 12777 | PDT |
| MALU DE MELO | MARILUCIA CABRAL DE MELO | 12200 | PDT |
| MAURA DO UNIVERSITÁRIO | MAURA LÚCIA DOS SANTOS DUARTE | 12140 | PDT |
| MISSIONÁRIA LURDINHA | LOURDES PIRES DE MIRANDA E SOUZA | 12700 | PDT |
| PROFESSOR WAGNER CARDOSO | WAGNER CARDOSO SILVA | 12111 | PDT |
| PROFESSOR ZÉ ALBERTO | JOSÉ ALBERTO MARQUES BARBOSA | 12222 | PDT |
| REGINALDO TRISTEZA | REGILNALDO PEREIRA DE SOUZA | 12444 | PDT |
| RENATO EUSTÁQUIO | RENATO EUSTÁQUIO MOREIRA | 12221 | PDT |
| ROBERTO MOREIRA | ROBERTO GERALDO CANDIDO MOREIRA | 12120 | PDT |
| RODRIGO INSTRUTOR | WELISSON RODRIGUES GOMES | 12900 | PDT |
| SARGENTO MAURICIO | MAURICIO MOREIRA LOPES | 12190 | PDT |
| SIDNEY GONÇALVES | SIDNEY GONÇALVES DE OLIVEIRA | 12007 | PDT |
| SORAYA ALVES | SORAYA ALVES TEIXEIRA | 12001 | PDT |
| TÂNIA DO PROGRESSO | TÂNIA SOARES MARTINS AZEVEDO | 12555 | PDT |
| TONINHO LOCUTOR | ANTÔNIO CARLOS FRANÇA CANABRAVA | 12300 | PDT |
| DÉCIO SEGURANÇA | DÉCIO LUIZ MARQUES | 51777 | PEN |
| DEIBINHO DA MUDANÇA | DEIBSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA SENA | 51789 | PEN |
| DEISE MAIA | DEISE DOS SANTOS MAIA ARAUJO | 51666 | PEN |
| ELMO | ELMO DA ROCHA SILVA | 51100 | PEN |
| EMILENE APARECIDA GONÇALVES | EMILENE APARECIDA GONÇALVES | 51003 | PEN |
| GATO | DEVALTIM PEDRO DA CUNHA | 51014 | PEN |
| GERALDO DA QUÍMICA SETE LAGOAS | GERALDO HELVECIO ALVES BARBOSA | 51051 | PEN |
| HENRIQUE DA POLI SETE | PAULO HENRIQUE FERNANDES CARVALHO DE MOREIRA | 51567 | PEN |
| JOAQUIM ADAIR | JOAQUIM ADAIR DE OLIVEIRA BARBOSA | 51510 | PEN |
| JOAQUIM DE BRITO | JOAQUIM GERALDO OLIVEIRA DE BRITO | 51234 | PEN |
| JOVEM DELI | DELI APARECIDO DA SILVA GOMES | 51000 | PEN |
| JUNINHO SERRALHEIRO | JÚLIO CÉSAR VITOR DA PAIXÃO | 51444 | PEN |
| KÊNIA MARTINS / KÊNINHA | KÊNIA SANTOS MARTINS | 51555 | PEN |
| LUIZ CABELINHO | LUIZ DA COSTA SILVA | 51033 | PEN |
| MISLENE PONTES | MISLENE VALERIA DE MORAES PONTES | 51150 | PEN |
| NANDO | ANTÔNIO ERNANDES LOPES DA ROCHA | 51999 | PEN |
| NÉM DO ESPERANÇA | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | 51800 | PEN |
| POLIANY GOULART | POLIANY DE MATOS GOULART FRANCA | 51001 | PEN |
| PRETINHA | CENIRA MARIA PEREIRA | 51221 | PEN |
| PROFESSOR PAULO FRANÇA | PAULO HENRIQUE FRANÇA CANABRAVA | 51321 | PEN |
| RENAN SILVA SANTOS | RENAN SILVA SANTOS | 51111 | PEN |
| ROSANGELA | ROSANGELA GOMES GREGORIO | 51013 | PEN |
| SOCORRO (HELP) | MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO | 51200 | PEN |
| VLADIMIR SEGURANÇA | VLADIMIR AUGUSTO VAZ DA SILVA | 51222 | PEN |
| WAGNER EMIDIO | WAGNER EMIDIO DE OLIVEIRA | 51500 | PEN |
| AURELIANO | AURELIANO CANDIDO DA CRUZ | 31400 | PHS |
| BAIANO FUBÁ SINHÁ | JOSE EXTERNATO DE ANDRADE | 31100 | PHS |
| BRUNO DA ACADEMIA | BRUNO DANIEL CARNEIRO DE MAGALHÃES | 31500 | PHS |
| CHRIS TEIXEIRA | CRISTIANE DE JESUS SILVA TEIXEIRA | 31007 | PHS |
| DÉ DO FERRO VELHO | EDIMILSON JOSE DA SILVA | 31456 | PHS |
| DUNGA LÁ | LUCIOMAR DA SILVA | 31111 | PHS |
| EDUARDO DO TRILHAR | EDUARDO JACQUES GUIMARÃES | 31031 | PHS |
| ELIZABETE DO ELDORADO | ELIZABETE AMORIM DA MATTA | 31115 | PHS |
| GERALDO PASSARO PRETO | GERALDO MAGELA DOS SANTOS | 31700 | PHS |
| IZABEL DA ESCOLA | IZABEL SONIA DE JESUS CAMILO | 31415 | PHS |
| JADIR DO ALTERNATIVO | JADIR APARECIDO ROCHA | 31033 | PHS |
| JUSSARA | JUSSARA MARQUES DA COSTA | 31300 | PHS |
| LAFAIETE TUTE | LAFAIETE MARCELINO DE OLIVEIRA | 31777 | PHS |
| LEONARDO BARROS | LEONARDO ANDRE PEREIRA DE BARROS | 31200 | PHS |
| LOURDÃO | LOURDES MARIA DA SILVA | 31391 | PHS |
| MERSIN | EMERSON GERALDO ALVES DA SILVA | 31113 | PHS |
| ROMARIO BELA VISTA | ROMARIO DO ESPIRITO SANTO SILVA | 31800 | PHS |
| SERGIO FILHO DE LUIZ MÃOZINHA | SERGIO RAIMUNDO TEIXEIRA | 31234 | PHS |
| VALDIRENE VAL | VALDIRENE DE FATIMA LOPES | 31779 | PHS |
| VANIA BERNARDINO | VANIA BERNADINO DOS REIS MARTINS | 31051 | PHS |
| CHISTIAN RENNER | CHRISTIAN RENNER BRAGA DE OLIVEIRA SILVA | 15101 | PMDB |
| EVALDO DO MOTO TAXI | EVALDO DA SILVA CRUZ | 15222 | PMDB |
| GILBRTO DOCEIRO | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | 15777 | PMDB |
| GRACIELE OLIVEIRA - GRAZI | GRACIELE DE JESUS SOUZA OLIVEIRA | 15190 | PMDB |
| JEFFERSON SANTOS | JEFFERSON RICARDO ALVES SANTOS | 15300 | PMDB |
| LIDIANE DA SAÚDE | LIDIANE MEDEIROS DA SILVA | 15123 | PMDB |
| MARCELO COOPERSELTTA | MARCELO PIRES RODRIGUES | 15800 | PMDB |
| MARCELO MOURA | MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO MOURA | 15000 | PMDB |
| MÁRCIO PAULINO - LULU | MARCIO PAULINO DA SILVA TORRES | 15669 | PMDB |
| SIMONE AVELAR | SIMONE RIBEIRO AVELAR BARCELOS | 15100 | PMDB |
| ANTÔNIO CONGONHAS | JOSÉ ANTONIO PEREIRA | ||















